DIANA | NOMBRE | APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB |
11A | Fernando | Garcia Martin | Compuesto | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
11B | Jose | Polo Sanchez | Compuesto | Senior | Club Arqueros de Leganés |
11C | Gonzalo | Linares Martínez | Compuesto | Senior | ETSIT |
11D | Carlos Manuel | Trillo Barragán | Compuesto | Senior | Club de Arqueros Villa de Valdemorillo |
12A | Gabriel | Lopez Herrero | Compuesto | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
12B | Julian | Blanco Nuñez | Compuesto | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
12C | Gemma | Lopez Lorenzo | Compuesto | Senior | Club Arqueros de Leganés |
12D | Rubén | Murillo Ponce | Compuesto | Senior | Nock Ponint |
13A | Jose Maria | Ruiz Nieto | Compuesto | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
13B | Ricardo | Parra Montero | Compuesto | Senior | Club Arqueros de Leganés |
13C | Eduardo | Muñoz Liñan | Compuesto | Senior | Club de Arqueros de Ulises |
13D | Enrique | Rebollo Garcia | Compuesto | Senior | Arqueros Reales |
14A | Jose Luis | Garzon | Compuesto | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
14B | Miguel | Honrubia Lopez | Compuesto | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
14C | Enrique | Caballero Clavijo | Compuesto | Senior | Club Arco Madrid |
14D | Javier | Quiros | Compuesto | Senior | Arqueros Collado mediano |
DIANA | NOMBRE | APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB |
17A | Óscar | Calvo López | Recurvo | Menor de 14 Años | Club Arqueros Colmenar Viejo |
17B | Alberto | Rodríguez López | Recurvo | Menor de 14 Años | Club Arqueros Colmenar Viejo |
17C | Javier | Mérida González | Recurvo | Menor de 14 Años | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
17D | David | Lopez Herrero | Recurvo | Menor de 14 Años | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
18A | Carlota | Garcia Navas | Recurvo | Menor de 14 Años | Club Arqueros Pozuelo |
18B | Elena | Arroyo Valera | Recurvo | Menor de 14 Años | Club Arqueros Colmenar Viejo |
18C | Natalia | Diaz Hernan | Recurvo | Menor de 14 Años | Club Arqueros Colmenar Viejo |
18D | Recurvo | Menor de 14 Años |
DIANA | NOMBRE | APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB |
15A | Álvaro | González Miranda | Recurvo | Novel | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
15B | Yolanda | Del Rio Tello | Recurvo | Novel | C.D.E. Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid |
15C | Alvaro | Delgado Macias | Recurvo | Novel | Club Arqueros de Leganés |
15D | Angel | Diaz Perez | Recurvo | Novel | Club Arqueros Colmenar Viejo |
16A | Miguel Ángel | Fernández Del Hoyo | Recurvo | Novel | Club Arqueros Colmenar Viejo |
16B | Pablo | Abad Pacheco | Recurvo | Novel | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
16C | Enrique | Prados Castro | Recurvo | Novel | Club Villa De Valdemoro |
16D | Recurvo | Novel |
DIANA | NOMBRE | APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB |
01A | Juan Antonio | Martinez Gallego | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
01B | Felix | Fernandez Pellejero | Recurvo | Senior | Club Arqueros de Leganés |
01C | Ernesto | Garcia | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Arcosoto |
01D | Sandra | Cebrian Martinez | Recurvo | Senior | Club Sagitta |
02A | Juan Ángel | Lopez Novillo | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
02B | Eloy | Martinez Fernandez | Recurvo | Senior | Club Arqueros de Leganés |
02C | Miguel Angel | Rey Murillo | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Arcosoto |
02D | Marcos | García Rodríguez | Recurvo | Senior | Club Sagitta |
03A | Angel Luis | Merida Baztan | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
03B | Juan Carlos | Marcos | Recurvo | Senior | Club Arqueros de Leganés |
03C | Juan Antonio | Rebella Madera | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Arcosoto |
03D | Pablo | Sánchez Cruz | Recurvo | Senior | Club Sagitta |
04A | Agustin | Aparicio Perez | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
04B | Fred | Estévez Contreras | Recurvo | Senior | Club Sagitta |
04C | María Rocío | Ponce Navarro | Recurvo | Senior | Nock Point |
04D | Jesus | Garcia Navas | Recurvo | Senior | Club Arqueros Pozuelo |
05A | Amanda | Herranz Cecilia | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
05B | Sergio | Manzanares Gomez | Recurvo | Senior | Nock Point |
05C | Jose Candido | Cortizo Gomez | Recurvo | Senior | San Jorge |
05D | Carlos | Lozano Talavera | Recurvo | Senior | Club Tiro con Arco Moratalaz |
06A | Raul | Gutierrez | Recurvo | Senior | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
06B | Ana Sofia | Santos Tedim Sousa Pedrosa | Recurvo | Senior | C.D.E. Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid |
06C | Raúl | Altozano Puente | Recurvo | Senior | Club Arqueros Colmenar Viejo |
06D | Salvador | Regadera Cuesta | Recurvo | Senior | Arqueros Collado mediano |
07A | Paco | Manjon | Recurvo | Senior | Club Arqueros Colmenar Viejo |
DIANA | NOMBRE | APELLIDOS | MODALIDAD | CATEGORIA | CLUB |
07B | Mercedes | Romero Simon | Recurvo | Veterano | C.D.E. Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid |
07C | Juan Ignacio | Hernando Moreno | Recurvo | Veterano | Club Arqueros Pozuelo |
07D | José Manuel | Hernández Hernández | Recurvo | Veterano | Club Arqueros Colmenar Viejo |
08A | Justo | Mediavilla Tarancon | Recurvo | Veterano | C.D.E. Tiro con Arco Rivas Vaciamadrid |
08B | Raul | Garcia Martin | Recurvo | Veterano | Club Arqueros Pozuelo |
08C | Jesus | Bernabe Gomez | Recurvo | Veterano | Club Arqueros de Leganés |
08D | Fernando | Royano Roldan | Recurvo | Veterano | Arco Boadilla |
09A | Jesus | Fresno Garcia | Recurvo | Veterano | Club Arqueros Pozuelo |
09B | Miguel Angel | Sanchez Ferrera | Recurvo | Veterano | Club Sagitta |
09C | Manuel | Cozar Molina | Recurvo | Veterano | Club Arqueros Colmenar Viejo |
09D | Jose Manuel | De Luz Siguenza | Recurvo | Veterano | Arqueros DIEZ de Galapagar |
10A | Antonio | Ferrero Mendoza | Recurvo | Veterano | Arqueros DIEZ de Galapagar |
10B | Andres | Cozar Molina | Recurvo | Veterano | Club Arqueros Colmenar Viejo |
10C | Vicente | Lopez Morales | Recurvo | Veterano | Club Villa De Valdemoro |
10D | Andrés | Moreno Sanz | Recurvo | Veterano | Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas |
Se denomina cookie a un segmento de datos que son almacenados en el navegador del usuario con la finalidad de ofrecer mayor información al servidor web acerca de éste, permitiendo así recordar determinados parámetros e información sobre el usuario, consiguiendo una mayor personalización y análisis sobre el comportamiento del mismo.
Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son pequeños ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan a través de nuestra página web, y de esta manera poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúe en la página web.
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas según su finalidad a la hora de obtener información acerca del usuario:
Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.